Palmarés del equipo de fúbol Lagun Onak, recopilado hasta el año 1993.
AÑO | SUCESO |
---|---|
14/03/1948 | Campeón Copa de Aficionados en Atocha. |
30/11/1948 | Campeón Copa de Chile. |
02/01/1949 | Subcampeón Copa de Aficionados. |
1964-1965 | Juveniles. Subcampeones Copa Presidente. |
1968-1969 | Juveniles. Subcampeones Copa Presidente. |
1972-1973 | Juveniles. Subcampeones Copa Presidente. |
25/05/1973 | Ascenso por primera vez a Tercera División |
1974-1975 | Juveniles. Subcampeones Primera Juvenil. |
1974-1975 | Juveniles. Primera participación en el Campeonato de España. |
1975-1976 | Se mantiene la categoria tras el partido de promoción por la pemanencia en Tercera División contra el Torres de Cotillas (Murcia) |
1975-1976 | Se participa en la "Copa del Generalísimo" quedando eliminado por el Tenerife, líder de Segunda División, que eliminó al Real Madrid en la siguiente eliminatoria. |
1976-1977 | Descenso de Tercera División a Regional Preferente tras el partido de promoción contra el Montijo de Badajoz. |
1977-1978 | Ascenso a Tercera División. |
26/06/1978 | Campeón de Copa de Gipuzkoa. |
1978-1979 | Juveniles. Campeones en Segunda y ascenso a la Primera Juvenil. |
1982-1983 | Descenso de Tercera División a Regional Preferente. |
1982-1983 | Subcampeón Copa de Aficionados. |
1988-1989 | Juvenil. Ascenso a la Liga de Honor |
1990-1991 | Ascenso a Tercera División. |
1991-1992 | Juveniles. Ascenso a la Liga Vasca Juvenil. |
1992-1993 | Descenso de Tercera División a Regional Preferente. |
1992-1993 | Juveniles. Ascenso a la Liga Nacional Autonómica. |
1994-1995 | Campeón de Regional Preferente. Asciende a 3. División |
2000-2001 | Desciende de 3. División a Regional Preferente |
2001-2002 | Asciende a 3. División tras ganar al Zarautz 1-2 en Asti |
2008-2009 | Campeón de 3. División tras ganar 0-2 al Portugalete (16/052009) |
2015 – 2016 Terminó tercero en la clasificación por lo cual jugó el play off de ascenso a 2B
La primera eliminatoria la jugó contra el AVILES. El primer partido se jugó en Garmendipe y se ganó por 1 -0. En el partido de ida en Avilés se perdió por 1 – 0 pero el Lagun se clasificó en la tanda de penaltis después de doce lanzamientos.
La segunda eliminatorio la jugó contra el AGUILAS de Murcia. Primer partido en Garmendipe con victoria por 1 -0 . En Murcia se perdió por 2 – 0 en la prórroga, a falta de cinco minutos para su finalización recibieron el segundo gol.